服务热线咨询服务热线:

13056995742

您的位置:网站首页 > 产品中心

产品中心


Z16型胀紧套
Z16型胀紧套
基本尺寸 额定负荷 内六角螺钉 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2) 胀套与轴毂结合面上的压力Pt'(N/mm2) 重量G
(Kg)
d D L1 L2 L3 L4 L5 Ft Mt d1 n MA(N.m)
20 47 20 17 23 29 3 0.28 28 M6 6 17 185 92 0.26
22 47 20 17 23 29 3 0.31 28 M6 6 17 168 92 0.25
24 50 20 17 23 29 3 0.34 28 M6 6 17 154 87 0.28
25 50 20 17 23 29 3 0.35 28 M6 6 17 148 87 0.30
28 55 20 17 23 29 3 0.52 37 M6 8 17 176 105 0.32
30 55 20 17 23 29 3 0.56 37 M6 8 17 164 105 0.31
35 60 20 17 23 29 3 0.74 42 M6 9 17 158 109 0.34
40 65 20 17 23 29 3 0.93 46 M6 10 17 154 111 0.38
45 75 24 20 28 36 4 1.56 69 M8 8 41 170 122 0.64
50 80 24 20 28 36 4 2.00 78 M8 9 41 172 129 0.69
55 85 24 20 28 36 4 2.40 86 M8 10 41 173 135 0.75
60 90 24 20 28 36 4 2.60 86 M8 10 41 159 127 0.8
65 95 24 20 28 36 4 3.40 104 M8 12 41 176 145 0.85
70 110 29 24 34 44 5 4.80 137 M10 10 83 179 138 1.56
75 115 29 24 34 44 5 5.15 137 M10 10 83 167 132 1.65
80 120 29 24 34 44 5 6.05 151 M10 11 83 172 139 1.73
85 125 29 24 34 44 5 7.0 164 M10 12 83 177 145 1.83
90 130 29 24 34 44 5 7.4 164 M10 12 83 167 140 1.91
95 135 29 24 34 44 5 7.8 164 M10 12 83 158 135 1 99
100 145 33 28 38 50 5 10.3 207 M12 11 145 166 135 2.68
110 1 55 33 28 38 50 5 11.4 207 M12 11 145 151 126 2.90
120 1 65 33 28 38 50 5 15.8 263 M12 14 145 176 151 3.1
130 1 80 38 33 43 55 5 19.5 301 M12 16 145 161 134 4.25
140 1 90 38 33 43 55 5 21.0 301 M12 16 145 150 127 4.5
150 200 38 33 43 55 5 25.4 338 M12 18 145 157 136 4.8
160 21 0 38 33 43 55 5 30.0 376 M12 20 145 164 144 5.0
170 225 43 38 49 63 5 35.0 412 M14 16 230 150 128 6.8
180 235 43 38 49 63 5 41.8 464 M14 18 230 159 138 7.1
190 250 51 46 57 71 5 51.4 541 M14 21 230 148 125 9.6
200 260 51 46 57 71 5 62 619 M14 24 230 161 137 10
220 285 55 50 61 77 5 78 714 M16 20 355 156 133 12.7
240 305 55 50 61 77 5 92 770 M16 21 355 154 137 13.8
260 325 55 50 61 77 5 112 860 M16 24 355 159 140 14.8
280 355 65 60 73 91 5 145 1034 M18 24 485 151 129 22.2
300 375 65 60 73 91 5 175 1164 M18 27 485 158 137 23.6
320 405 77 72 85 105 5 242 1510 M20 27 690 162 137 33.4
340 425 77 72 85 105 5 257 1510 M20 27 690 153 131 35.3
360 455 89 84 99 121 5 338 1880 M22 24 930 156 131 49
380 475 89 84 99 121 5 360 1890 M22 24 930 148 126 51.5
400 495 89 84 99 121 5 439 2193 M22 28 930 163 140 53.8
420 515 89 84 99 121 5 494 2350 M22 30 930 167 145 56.3
440 545 101 96 113 137 5 566 2572 M24 32 1200 153 130 74.8
460 565 101 96 113 137 5 592 2572 M24 32 1200 147 126 77.8
480 585 101 96 113 137 5 617 2572 M24 32 1200 141 121 81
500 605 101 96 113 137 5 723 2893 M24 36 1200 152 132 84
520 630 101 96 113 137 5 752 2893 M24 36 1200 146 128 91.6
540 650 101 96 113 137 5 781 2893 M24 36 1200 141 123 94.7
560 670 101 96 113 137 5 900 3215 M24 40 1200 151 133 97.9
580 690 101 96 113 137 5 932 3215 M24 40 1200 145 129 101
600 710 101 96 113 137 5 964 3215 M24 40 1200 141 125 104
注:Z16型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级
上一个:Z15型胀紧套 下一个:Z17型胀紧套

产品分类

联系我们

联系人:张经理

手机:13056995742

地址:浙江省宁波市鄞州区云龙镇

网址:www.cn-lingyu.com