服务热线咨询服务热线:

13056995742

您的位置:网站首页 > 产品中心

产品中心


Z20型胀紧套
Z20型胀紧套
基本尺寸 额定负荷 内六角螺钉 重量G
(Kg)
d dn D D1 L1 L L3 Mt Ft d1 n MA(N.m)
25 18 60 37.5 27.5 20 17 0.190 21 M6×18 9 17 0.37
20 60 37.5 27.5 20 17 0.255 25 M6×18 9 17 0.37
30 20 65 42.5 27.5 20 17 0.205 20 M6×18 9 17 0.42
22 65 42.5 27.5 20 17 0.270 24 M6×18 9 17 0.42
24 65 42.5 27.5 20 17 0.340 28 M6×18 9 17 0.42
35 25 72 47.5 27.5 20 17 0.365 29 M6×18 12 17 0.48
28 72 47.5 27.5 20 17 0.490 35 M6×18 12 17 0.48
30 72 47.5 27.5 20 17 0.585 39 M6×18 12 17 0.48
40 30 78 52.5 27.5 20 17 0.555 37 M6×18 15 17 0.54
32 78 52.5 27.5 20 17 0.590 37 M6×18 15 17 0.54
34 78 52.5 27.5 20 17 0.710 42 M6×18 15 17 0.54
35 78 52.5 27.5 20 17 0.770 44 M6×18 15 17 0.54
45 35 92 60 33.5 24 20 0.960 55 M8×22 12 41 0.92
36 92 60 33.5 24 20 1.030 57 M8×22 12 41 0.92
38 92 60 33.5 24 20 1.200 63 M8×22 12 41 0.92
50 38 98 65 33.5 24 20 1.010 53 M8×22 12 41 1.0
40 98 65 33.5 24 20 1.160 58 M8×22 12 41 1.0
42 98 65 33.5 24 20 1.320 63 M8×22 12 41 1.0
55 42 105 70 33.5 24 20 1.330 63 M8×22 14 41 1.1
45 105 70 33.5 24 20 1.590 70 M8×22 14 41 1.1
48 105 70 33.5 24 20 1.880 78 M8×22 14 41 1.1
60 48 110 75 33.5 24 20 1.600 67 M8×22 14 41 1.2
50 110 75 33.5 24 20 1.780 71 M8×22 14 41 1.2
52 110 75 33.5 24 20 1.890 73 M8×22 14 41 1.2
70 55 138 90 39.5 28 24 2.930 106 M10×25 14 83 2.3
58 138 90 39.5 28 24 3.370 116 M10×25 14 83 2.3
60 138 90 39.5 28 24 3.690 123 M10×25 14 83 2.3
80 62 145 100 39.5 28 24 3.140 101 M10×25 14 83 2.4
65 145 100 39.5 28 24 3.570 110 M10×25 14 83 2.4
68 145 100 39.5 28 24 4.020 118 M10×25 14 83 2.4
70 145 100 39.5 28 24 4.350 124 M10×25 14 83 2.4
90 70 160 110 39.5 28 24 4.090 117 M10×25 16 83 2.8
75 160 110 39.5 28 24 4.890 130 M10×25 16 83 2.8
78 160 110 39.5 28 24 5.420 139 M10×25 16 83 2.8
100 78 180 122.5 47 33 26 5.980 153 M12×25 14 145 3.8
80 180 122.5 47 33 26 6.370 159 M12×25 14 145 3.8
82 180 122.5 47 33 26 6.490 158 M12×30 14 145 3.8
85 180 122.5 47 33 26 7.160 168 M12×30 14 145 3.8
110 85 190 132.5 47 33 26 6.180 145 M12×30 14 145 4.1
88 190 132.5 47 33 26 6.800 154 M12×30 14 145 4.1
90 190 132.5 47 33 26 7.240 160 M12×30 14 145 4.1
95 190 132.5 47 33 26 8.380 176 M12×30 14 145 4.1
120 95 206 142.5 47 33 26 8.250 173 M12×30 16 145 4.7
100 205 142.5 47 33 26 9.450 189 M12×30 16 145 4.7
105 205 142.5 47 33 26 10.740 204 M12×30 16 145 4.7
140 110 230 165 52 38 34 12.860 233 M12×35 22 145 7.4
115 230 165 52 38 34 14.440 251 M12×35 22 145 7.4
120 230 165 52 38 34 16.140 269 M12×35 22 145 7.4
160 125 260 185 52 38 34 17.130 274 M12×35 26 145 9.2
130 260 185 52 38 34 18.990 292 M12×35 26 145 9.2
135 260 185 52 38 34 20.940 310 M12×35 26 145 9.2
140 260 185 52 38 34 23.000 328 M12×35 26 145 9.2
注:Z20型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级
上一个:Z19A型胀紧套 下一个:Z21型胀紧套

产品分类

联系我们

联系人:张经理

手机:13056995742

地址:浙江省宁波市鄞州区云龙镇

网址:www.cn-lingyu.com